No me queda más que felicitar al gran triunfador de esta noche en las elecciones a la alcaldía de Badolatosa a D. Antonio Manuel González Graciano, que ha conseguido una mayoría absoluta en la alcaldía de nuestro pueblo, consiguiendo 7 de los once concejales, que forman el equipo de gobierno. Mi enhorabuena al PSOE por su triunfo.
Datos de las 23:03 del 22 de Mayo de 2011 Escrutado 100%
2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 2.255 | 90,34% |
Abstención | 241 | 9,66% |
Votos nulos | 30 | 1,33% |
Votos en blanco | 23 | 1,03% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.S.O.E. de Andalucía | 1.234 | 55,46% | 7 | |
IULV-CA | 772 | 34,70% | 4 | |
PA-EP-And | 173 | 7,78% | ||
P.P. | 23 | 1,03% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011